【赛事名称】西北州立大学VS史提夫奧斯汀州立大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-31 14:00
北京时间2025-12-31 14:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——西北州立大学迎战史提夫奧斯汀州立大学。【西北州立大学vs史提夫奧斯汀州立大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【西北州立大学vs史提夫奧斯汀州立大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了西北州立大学近期赛程、史提夫奧斯汀州立大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
西北州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
史提夫奧斯汀州立大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 达科他州立大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,西北州立大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西北州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-30 | 南方大学 | 75 : 73 | 西北州立大学 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-12-06 | 西北州立大学 | 54 : 92 | 麦克尼斯州立 | 负 | -38 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-12-08 | 西北州立大学 | 76 : 68 | 东南路易斯安纳大学 | 胜 | 8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 西北州立大学 | 70 : 79 | 加州大学伯克利分校 | 负 | -9 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 新奥尔良南部分校 | 55 : 108 | 西北州立大学 | 胜 | -53 | 赢 | 163 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 拉玛尔大学 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西北州立大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
史提夫奧斯汀州立大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-30 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 61 : 66 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-12-04 | 里奥格兰德河谷大学 | 60 : 73 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 133 | 大 |
| NCAA | 2025-12-08 | 路易斯安那门罗大学 | 76 : 96 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -20 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-12-18 | 德州哥普斯克里斯分校 | 60 : 69 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-12-22 | 达拉斯大学 | 55 : 103 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 胜 | -48 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 东德克萨斯农工大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 史提夫奧斯汀州立大学 | 0 : 0 | 西北州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,西北州立大学胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%