【赛事名称】马奎特大学VS西顿霍尔大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-31 08:00
北京时间2025-12-31 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——马奎特大学迎战西顿霍尔大学。【马奎特大学vs西顿霍尔大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马奎特大学vs西顿霍尔大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马奎特大学近期赛程、西顿霍尔大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
马奎特大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
西顿霍尔大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-29 | 达科他州立大学 | 0 : 0 | 北达科他大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,马奎特大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
马奎特大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-29 | 马奎特大学 | 74 : 75 | 俄克拉荷马大学 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-12-03 | 瓦尔帕莱索大学 | 72 : 75 | 马奎特大学 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 马奎特大学 | 76 : 96 | 威斯康星大学 | 负 | -20 | 输 | 172 | 小 |
| NCAA | 2025-12-14 | 马奎特大学 | 59 : 79 | 普渡大学 | 负 | -20 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-12-18 | 乔治城大学 | 78 : 69 | 马奎特大学 | 负 | 9 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-21 | 马奎特大学 | 63 : 84 | 克瑞顿大学 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,马奎特大学胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
西顿霍尔大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-25 | 西顿霍尔大学 | 85 : 74 | 北卡罗莱纳州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-11-26 | 西顿霍尔大学 | 81 : 83 | 南加州大学 | 负 | -2 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-27 | 西顿霍尔大学 | 75 : 61 | 华盛顿州立大学 | 胜 | 14 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-12-04 | 中康涅狄格州立大学 | 61 : 77 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -16 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-12-07 | 西顿霍尔大学 | 78 : 67 | 堪萨斯州立大学 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-12-14 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 59 : 81 | 西顿霍尔大学 | 胜 | -22 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-12-20 | 西顿霍尔大学 | 72 : 67 | 普罗维登斯学院 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-12-24 | 维兰诺瓦大学 | 64 : 56 | 西顿霍尔大学 | 负 | 8 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-12-31 | 西顿霍尔大学 | 0 : 0 | 马奎特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,马奎特大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%