西篮甲 02-09 01:00 大加那利 VS 巴斯克尼亚

当前位置: 24直播网 > 篮球直播 > 西篮甲直播大加那利VS巴斯克尼亚直播
大加那利 大加那利
西篮甲直播
0  :   0
02-09 01:00
巴斯克尼亚 巴斯克尼亚

【赛事名称】大加那利VS巴斯克尼亚

【联赛名称】西篮甲

【开赛时间】2026-02-09 01:00

北京时间2026-02-09 01:00,西篮甲的一场精彩对决即将上演——大加那利迎战巴斯克尼亚。【大加那利vs巴斯克尼亚直播】将准时免费在线放出,对于热爱西篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【大加那利vs巴斯克尼亚直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了大加那利近期赛程、巴斯克尼亚近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他西篮甲比赛直播、西篮甲回放、西篮甲集锦、西篮甲赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 5 全场 胜负
大加那利 大加那利 0 0 0 0 0 0
巴斯克尼亚 巴斯克尼亚 0 0 0 0 0 0

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NCAA 2025-01-31 佛罗里达国际大学 0 : 0 杰克逊维尔州立大学 0 0
NCAA 2025-01-31 佛罗里达国际大学 67 : 71 杰克逊维尔州立大学 -4 138
NCAA 2025-03-02 杰克逊维尔州立大学 84 : 79 佛罗里达国际大学 5 163
NCAA 2025-03-13 佛罗里达国际大学 56 : 65 杰克逊维尔州立大学 -9 121
NCAA 2026-01-08 佛罗里达国际大学 64 : 71 杰克逊维尔州立大学 -7 135
NCAA 2026-01-29 杰克逊维尔州立大学 78 : 74 佛罗里达国际大学 4 152

两队近 6 场交锋,大加那利0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

近期战绩

大加那利 大加那利近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-01-11 大加那利 84 : 95 萨拉戈萨 -11 179
西篮甲 2026-01-18 莱里达 68 : 50 大加那利 18 118
篮冠联 2026-01-21 泰利斯特 77 : 71 大加那利 6 148
西篮甲 2026-01-25 瓦伦西亚 90 : 80 大加那利 10 170
篮冠联 2026-01-28 大加那利 67 : 64 宁布尔克 3 131
西篮甲 2026-02-01 大加那利 78 : 94 安道尔BC -16 172
篮冠联 2026-02-05 特内里费 0 : 0 大加那利 0 0
西篮甲 2026-02-09 巴斯克尼亚 0 : 0 大加那利 0 0
篮冠联 2026-02-12 大加那利 0 : 0 泰利斯特 0 0
西篮甲 2026-02-15 大加那利 0 : 0 格拉纳达 0 0
西篮甲 2026-02-19 毕尔巴鄂 0 : 0 大加那利 0 0

两队近 11 场交锋,大加那利1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%

巴斯克尼亚 巴斯克尼亚近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
西篮甲 2026-01-05 安道尔BC 92 : 99 巴斯克尼亚 -7 191
欧篮联 2026-01-08 巴斯克尼亚 89 : 96 拜仁慕尼黑 -7 185
欧篮联 2026-01-10 里昂维勒班 73 : 78 巴斯克尼亚 -5 151
西篮甲 2026-01-12 巴斯克尼亚 96 : 85 吉罗纳 11 181
欧篮联 2026-01-16 巴斯克尼亚 89 : 75 安纳托利亚艾菲斯 14 164
西篮甲 2026-01-19 曼雷萨 85 : 130 巴斯克尼亚 -45 215
欧篮联 2026-01-21 巴斯克尼亚 74 : 93 帕纳辛纳科斯 -19 167
欧篮联 2026-01-24 巴斯克尼亚 71 : 84 费内巴切 -13 155
西篮甲 2026-01-26 尤文图德 77 : 87 巴斯克尼亚 -10 164
欧篮联 2026-01-31 萨拉基利斯 91 : 102 巴斯克尼亚 -11 193
西篮甲 2026-02-02 巴斯克尼亚 85 : 89 特内里费 -4 174
欧篮联 2026-02-04 巴斯克尼亚 0 : 0 米兰奥林匹亚 0 0
欧篮联 2026-02-07 巴塞罗那 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0
西篮甲 2026-02-09 巴斯克尼亚 0 : 0 大加那利 0 0
欧篮联 2026-02-14 巴斯克尼亚 0 : 0 摩纳哥 0 0
西篮甲 2026-02-16 巴斯克尼亚 0 : 0 毕尔巴鄂 0 0
欧篮联 2026-02-27 瓦伦西亚 0 : 0 巴斯克尼亚 0 0

两队近 17 场交锋,大加那利7 场,负 10 场,胜率: 41% ,赢率: 41% ,大率: 41%

联赛积分

  • 大加那利 大加那利近期排名[西篮甲排名第8]

    排名 胜率
    21 11 0 10 8 52%
  • 巴斯克尼亚 巴斯克尼亚近期排名[西篮甲排名第10]

    排名 胜率
    21 10 0 11 10 48%

友情链接

热门联赛

网站地图  页面更新时间: