贝尔格莱德红星
【赛事名称】贝尔格莱德红星VS特拉维夫夏普尔
【联赛名称】欧篮联
【开赛时间】2026-02-04 03:00
北京时间2026-02-04 03:00,欧篮联的一场精彩对决即将上演——贝尔格莱德红星迎战特拉维夫夏普尔。【贝尔格莱德红星vs特拉维夫夏普尔直播】将准时免费在线放出,对于热爱欧篮联的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【贝尔格莱德红星vs特拉维夫夏普尔直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了贝尔格莱德红星近期赛程、特拉维夫夏普尔近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他欧篮联比赛直播、欧篮联回放、欧篮联集锦、欧篮联赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
贝尔格莱德红星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
特拉维夫夏普尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 平 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2026-02-07 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA-G | 2026-02-08 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 0 : 0 | 盐湖城之星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,贝尔格莱德红星胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
贝尔格莱德红星近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 瓦伦西亚 | 106 : 89 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 17 | 输 | 195 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-10 | 贝尔格莱德红星 | 67 : 99 | 萨拉基利斯 | 负 | -32 | 输 | 166 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-16 | 贝尔格莱德红星 | 104 : 96 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 8 | 赢 | 200 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 贝尔格莱德红星 | 100 : 96 | 摩纳哥 | 胜 | 4 | 赢 | 196 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 102 : 93 | 博洛尼亚 | 胜 | 9 | 赢 | 195 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-31 | 杜拜 | 92 : 95 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -3 | 赢 | 187 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-07 | 特拉维夫马卡比 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-13 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
特拉维夫夏普尔近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-01-07 | 杜拜 | 60 : 85 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -25 | 赢 | 145 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-17 | 特拉维夫夏普尔 | 81 : 73 | 里昂维勒班 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-21 | 安纳托利亚艾菲斯 | 66 : 71 | 特拉维夫夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-01-24 | 特拉维夫夏普尔 | 101 : 104 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -3 | 输 | 205 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-01-30 | 拜仁慕尼黑 | 79 : 64 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-04 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-06 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-14 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 萨拉基利斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-02-27 | 米兰奥林匹亚 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-03-06 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,贝尔格莱德红星胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
贝尔格莱德红星近期排名
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 16 | 0 | 11 | 5 | 59% |